최소 주문 수량: | 삼 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 seaworth 수출 나무 팔레트 |
배달 시간: | 10-15일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 5000tons |
등급: | 400 시리즈 | 유형: | 코일 |
---|---|---|---|
기준: | ASTM | 너비: | 1000-2000mm |
두께: | 0.1mm-100mm | 표면 처리: | 직류 전기를 통한 기름 인쇄 등은 또한 고객의 요구로 할 수 있었습니다 |
하이 라이트: | 409 스테인레스 스틸 냉간 압연 코일,ASTM 스테인레스 스틸 냉간 압연 코일,3mm 두께 스테인레스 코일 |
0.5-3mm 두께 ASTM 409 스테인레스 스틸 코일 냉간 압연
제품 설명
"품질은 우리의 문화입니다."
환영합니다 우리 회사에 대해 더 많이 알고 있습니다.
스테인리스 강판, 코일 및 온갖 막대기에서 1.15+rich experiece;
2. 회사는 Ali에 의해 금 제품을 수상했으며 sgs 인증으로 확인되었습니다.
3. 고객 중심의 경쟁력 있는 가격
4. 100개 이상의 국가에 수출;
5. 5일 안에 빠른 배송
질문이 있으시면 언제든지 알려주십시오. 2 시간 이내에 회신 해 드리겠습니다.
귀하의 회신을 기대하겠습니다!
스테인레스 스틸 코일/시트/플레이트 정보
안건 | 스테인레스 스틸 시트/플레이트 코일 |
크기 | 두께 0.01-3.0mm 또는 맞춤형;폭: 주문을 받아서 만들어지는 10-1500mm |
상표 | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO 등 |
재료 |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,A.309S.2205.2507.2520. 430.410.440.904Lect.또는 주문을 받아서 만드는 |
기준 | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, 학사, DIN, JIS |
표면 | 2B.NO.1.,NO.3,NO.4,HL,BA,8K,매트,새틴,골드 티타늄 또는 사용자 정의; |
애플리케이션 | 식료품, 가스, 야금, 생물학, 전자, 화학, 석유, 보일러, 원자력, 의료기기, 비료 등 |
패키지 | 표준 수출 바다 가치가 있는 패킹 또는 주문을 받아서 만드는 |
리드 타임 | 예금 후에 3-15 일 |
지불 | TT/LC |
견본 | 우리는 샘플을 무료로 제공할 수 있지만 운임 비용은 지불하지 않습니다. |
화학적 구성 요소 스테인레스 스틸 코일에 대해
등급 | 씨 | 시 | 미네소타 | NS | NS | 니 | 크롬 | 모 |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
표면 적용
마치다 | 정의 | 애플리케이션 |
2B | 열처리, 피킹 또는 등가 냉간압연으로 마무리한 후 스킨패스를 거쳐 적절한 광택면을 얻음 | 밝고 매끄러운 표면으로 더 연삭하여 더 밝은 표면을 얻기 쉽고 의료 기기, 우유 용기, 식기에 적합 |
학사 | 냉간 압연 후 광열 처리 | 구조 부재 .etc. 주방 기구, 칼붙이, eleltric applicances, 의료 기기, 건물 장식 등. |
NO.3/NO.4 | No.150-240 연마제로 연마 | 유백색 식품 가공 장비, 의료 기기, 건물 장식 |
HL | 연속적인 줄무늬를 얻기 위해 적절한 입자 크기의 연마제로 연마하여 마무리 | 엘리베이터, 에스컬레이터, door.etc와 같은 건물 장식 |
8호 | 미세한 연마재로 연마하고 모든 gritline으로 광범위하게 버핑하여 얻은 거울과 같은 반사면이 제거됩니다. | buliding 입구, bulking 란 주물, 엘리베이터의 벽 * 문, 카운터, 조각품 |
표준 항해에 적합한 패키지:
1. 양쪽 끝을 보호하는 플라스틱 캡 포함
2. 파이프 외부에 포장 된 가방
3. 그런 다음 나무 케이스에 포장하십시오.
납품 세부사항: L/C 초안의 예금을 받은 이후 3or5workdays.
담당자: Jennifer
전화 번호: +8613306166224